Учитывались победы над фантомами 5х5 в 3-м районе с 07.06.2018 00:00 по 08.06.2018 00:00.
Всего было участников: 9.
Учитывались победы над фантомами 5х5 в 3-м районе с 24.05.2018 00:00 по 25.05.2018 00:00.
Всего было участников: 1.
Учитывались победы над фантомами 5х5 в 3-м районе с 17.05.2018 00:00 по 18.05.2018 00:00.
Учитывались победы над фантомами 5х5 в 3-м районе с 26.04.2018 00:00 по 27.04.2018 00:00.
Учитывались победы над фантомами 5х5 в 3-м районе с 19.04.2018 00:00 по 20.04.2018 00:00.
Учитывались победы над фантомами 5х5 в 3-м районе с 12.04.2018 00:00 по 13.04.2018 00:00.
Учитывались победы над фантомами 5х5 в 3-м районе с 05.04.2018 00:00 по 06.04.2018 00:00.
Учитывались победы над фантомами 5х5 в 3-м районе с 29.03.2018 00:00 по 30.03.2018 00:00.
Учитывались победы над фантомами 5х5 в 3-м районе с 22.03.2018 00:00 по 23.03.2018 00:00.
Учитывались победы над фантомами 5х5 в 3-м районе с 15.03.2018 00:00 по 16.03.2018 00:00.
Учитывались победы над фантомами 5х5 в 3-м районе с 01.03.2018 00:00 по 02.03.2018 00:00.
Учитывались победы над фантомами 5х5 в 3-м районе с 15.02.2018 00:00 по 16.02.2018 00:00.
Учитывались победы над фантомами 5х5 в 3-м районе с 08.02.2018 00:00 по 09.02.2018 00:00.
Учитывались победы над фантомами 5х5 в 3-м районе с 01.02.2018 00:00 по 02.02.2018 00:00.
Учитывались победы над фантомами 5х5 в 3-м районе с 18.01.2018 00:00 по 19.01.2018 00:00.
Учитывались победы над фантомами 5х5 в 3-м районе с 11.01.2018 00:00 по 12.01.2018 00:00.
Учитывались победы над фантомами 5х5 в 3-м районе с 21.12.2017 00:00 по 22.12.2017 00:00.
Учитывались победы над фантомами 5х5 в 3-м районе с 14.12.2017 00:00 по 15.12.2017 00:00.
Учитывались победы над фантомами 5х5 в 3-м районе с 07.12.2017 00:00 по 08.12.2017 00:00.
Учитывались победы над фантомами 5х5 в 3-м районе с 30.11.2017 00:00 по 01.12.2017 00:00.
Всего было участников: 6.